รายงานวิเคราะห์ผลการประเมินแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2569
หน้ารวมสำหรับตอบคำถามเชิงนโยบายจากผลประเมิน คะแนนรายโรงเรียน และข้อมูลนักเรียนที่นำเข้าระบบ
- ผลประเมินล่าสุดในระบบรายโรงเรียน จากฐาน audit_reviews และ audit_review_results
- รายชื่อสถานศึกษาและอำเภอ จากฐาน audit_schools
- ข้อมูลนักเรียนที่นำเข้าเพื่อแบ่งขนาดโรงเรียนตามเกณฑ์ สนผ.สพฐ. จากฐาน school_enrollment_stats
- ยังไม่ใช้ข้อมูลโครงการ M-Page ในรายงานนี้ ข้อมูลโครงการจะสกัดใหม่จากไฟล์ PDF ของแต่ละโรงเรียนในหน้า “ข้อมูลโครงการ”
รายการแก้ไขที่พบบ่อย
คลิกเพื่อดูรายโรงเรียนและหลักฐาน- 3.10 ข้อมูลนักเรียนสัมพันธ์กับการคำนวณงบประมาณ25
- 2.2 มีคำนำ10
- 4.5 ตรวจเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ถ้ามี9
- 7.4 มีเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ถ้าได้รับจัดสรร9
- 2.3 มีสารบัญ8
- 1.2 มีประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย5
- 6.15 มีผู้เสนอ เห็นชอบ และอนุมัติ5
- 1.4 มีรายงานประชุมภาคี 4 ฝ่าย3
- 5.1 มีตารางประมาณการรายจ่าย3
- 5.13 รายจ่ายไม่ปะปนผิดวัตถุประสงค์3
- 5.2 ใช้ฐานค่าจัดการเรียนการสอนรายหัวในการแบ่งสัดส่วน3
- 5.3 ด้านวิชาการไม่น้อยกว่าร้อยละ 603
รายการผ่านแบบมีเงื่อนไขที่พบบ่อย
มักเกี่ยวกับตัวเลข ภาคผนวก หรือเอกสารประกอบ- 4.2 ใช้ข้อมูลนักเรียนถูกต้อง38
- 4.3 คำนวณค่าจัดการเรียนการสอนรายหัวถูกต้อง38
- 7.2 คำนวณอัตราเงินอุดหนุนรายหัวปี 2569 ถูกต้อง38
- 3.10 ข้อมูลนักเรียนสัมพันธ์กับการคำนวณงบประมาณ13
- 1.1 มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ ปี 256910
- 3.11 มีข้อมูลนักเรียนยากจน ถ้าเกี่ยวข้อง8
- 5.14 รายจ่ายอื่นแยกจากเงินอุดหนุนรายหัว4
- 9.5 เอกสารภาคผนวกใช้ปีงบประมาณถูกต้อง4
- 5.10 มีโครงการจำแนกตามกลยุทธ์3
- 5.11 มีปฏิทินดำเนินงานโครงการ3
- 5.12 มีตารางโครงการต่อเนื่อง ถ้ามี3
- 5.4 แสดงรายจ่ายอย่างน้อย 5 หมวดหลัก3
หมวดคะแนนต่ำสุด
เน้นหมวด 4 ประมาณการรายรับและฐานข้อมูลนักเรียน| หมวด | คะแนนเฉลี่ย | เงื่อนไข | แก้ไข |
|---|---|---|---|
| หมวด 4 ประมาณการรายรับและฐานข้อมูลนักเรียน | 95.6% | 81 | 12 |
| หมวด 1 การจัดทำและการเห็นชอบแผน | 97.6% | 15 | 14 |
| หมวด 3 ข้อมูลพื้นฐานและบริบทของสถานศึกษา | 97.6% | 23 | 26 |
| หมวด 5 แผนการใช้จ่ายงบประมาณและประมาณการรายจ่าย | 97.7% | 25 | 21 |
| หมวด 7 เงินอุดหนุนและรายการตามแนวทางสนับสนุนค่าใช้จ่าย | 98.0% | 39 | 14 |
| หมวด 2 องค์ประกอบรูปเล่มส่วนต้น | 98.2% | 3 | 18 |
| หมวด 6 รายละเอียดโครงการ | 98.9% | 9 | 19 |
จัดระดับเกรด
ช่วงคะแนน 80-100%
รูปเล่มมีความครบถ้วนสูง ใช้เป็นต้นแบบหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้
บ้านสักแห้ง, บ้านโนนสะอาด, บ้านคลองบง, บ้านโนนตะแบก, บ้านท่ากกตาล, บ้านวังโค้งช่วงคะแนน 60-79.99%
ภาพรวมใช้ได้ มีบางรายการที่ควรเก็บหลักฐานหรือปรับรายละเอียดให้สมบูรณ์ขึ้น
บ้านกล้วยช่วงคะแนน 40-59.99%
ต้องปรับปรุงหลายรายการก่อนนำไปใช้เป็นแนวปฏิบัติหรือต้นแบบ
ช่วงคะแนน 20-39.99%
มีประเด็นกระทบความน่าเชื่อถือของเล่มหลายส่วน ควรตรวจทานทั้งเล่ม
ช่วงคะแนน 0-19.99%
ควรจัดทำหรือแก้ไขเอกสารประกอบสำคัญใหม่ก่อนใช้เป็นแผนฉบับสมบูรณ์
ช่วงคะแนน ยังไม่มีคะแนน
ยังไม่มีคะแนนสำหรับจัดระดับ
ปัจจัยที่ควรพิจารณา
- รายการ “แก้ไข” รวม 127 รายการ มักสะท้อนหลักฐานหลักขาด/ผิดประเภท หรือคำนวณงบประมาณไม่สัมพันธ์กัน
- รายการ “ผ่านแบบมีเงื่อนไข” รวม 208 รายการ มักเป็นกรณีมีหลักฐานแล้วแต่ปีงบประมาณ ตัวเลข หรือเอกสารประกอบยังต้องเก็บให้ครบ
- โรงเรียนที่ยังไม่มีผลวิเคราะห์ 0 โรงเรียน ควรแยกเป็นกลุ่มติดตามไฟล์ PDF/ไฟล์เปิดอ่านไม่ได้
- การเปรียบเทียบตามขนาดโรงเรียน: ผลต่างคะแนนเฉลี่ยระหว่างกลุ่มขนาดค่อนข้างสูง จึงควรถือว่าขนาดโรงเรียนอาจเป็นปัจจัยที่ต้องตรวจต่อ โดยเฉพาะภาระงานเอกสารและจำนวนบุคลากร
โรงเรียนที่ได้คะแนนเต็ม แยกตามอำเภอ
นับจากผลประเมินล่าสุดของแต่ละโรงเรียน| อำเภอ | โรงเรียนทั้งหมด | มีผลประเมิน | คะแนนเต็ม | คะแนนเฉลี่ย |
|---|---|---|---|---|
| ชนแดน | 34 | 34 | 15 44.1% ของโรงเรียนที่มีผล | 97.2% |
| วังโป่ง | 14 | 14 | 8 57.1% ของโรงเรียนที่มีผล | 99.4% |
| เมืองเพชรบูรณ์ | 58 | 58 | 30 51.7% ของโรงเรียนที่มีผล | 98.1% |
รายชื่อโรงเรียนที่ได้คะแนนเต็ม
| ลำดับ | สถานศึกษา | อำเภอ | ขนาดโรงเรียน | คะแนน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | บ้านสักแห้ง รหัส 67010004 | เมืองเพชรบูรณ์ | ขนาดที่ 3 201-300 คน | 304.0 / 304.0 (100.0%) |
| 2 | บ้านโนนตะแบก รหัส 67010009 | เมืองเพชรบูรณ์ | ขนาดที่ 1 1-120 คน | 304.0 / 304.0 (100.0%) |
| 3 | บ้านตะเบาะ รหัส 67010013 | เมืองเพชรบูรณ์ | ขนาดที่ 2 121-200 คน | 304.0 / 304.0 (100.0%) |
| 4 | บ้านห้วยไคร้ รหัส 67010014 | เมืองเพชรบูรณ์ | ขนาดที่ 1 1-120 คน | 304.0 / 304.0 (100.0%) |
| 5 | บ้านเขาขาด รหัส 67010015 | เมืองเพชรบูรณ์ | ขนาดที่ 1 1-120 คน | 304.0 / 304.0 (100.0%) |
| 6 | บ้านโพธิ์งาม รหัส 67010017 | เมืองเพชรบูรณ์ | ขนาดที่ 1 1-120 คน | 304.0 / 304.0 (100.0%) |
| 7 | บ้านท่าพล (ท่าพลวิทยาคาร) รหัส 67010020 | เมืองเพชรบูรณ์ | ขนาดที่ 3 201-300 คน | 304.0 / 304.0 (100.0%) |
| 8 | บ้านโพธิ์ทอง รหัส 67010023 | เมืองเพชรบูรณ์ | ขนาดที่ 2 121-200 คน | 304.0 / 304.0 (100.0%) |
| 9 | บ้านนางั่ว (เจริญวิทยาคาร) รหัส 67010028 | เมืองเพชรบูรณ์ | ขนาดที่ 3 201-300 คน | 304.0 / 304.0 (100.0%) |
| 10 | บ้านเฉลียงลับ รหัส 67010030 | เมืองเพชรบูรณ์ | ขนาดที่ 1 1-120 คน | 304.0 / 304.0 (100.0%) |
| 11 | บ้านปากน้ำ รหัส 67010031 | เมืองเพชรบูรณ์ | ขนาดที่ 2 121-200 คน | 304.0 / 304.0 (100.0%) |
| 12 | บ้านกกไทร รหัส 67010034 | เมืองเพชรบูรณ์ | ขนาดที่ 2 121-200 คน | 304.0 / 304.0 (100.0%) |
| 13 | บ้านนายม รหัส 67010037 | เมืองเพชรบูรณ์ | ขนาดที่ 2 121-200 คน | 304.0 / 304.0 (100.0%) |
| 14 | บ้านถ้ำน้ำบัง รหัส 67010040 | เมืองเพชรบูรณ์ | ขนาดที่ 1 1-120 คน | 304.0 / 304.0 (100.0%) |
| 15 | บ้านบุฉนวน รหัส 67010041 | เมืองเพชรบูรณ์ | ขนาดที่ 1 1-120 คน | 304.0 / 304.0 (100.0%) |
| 16 | ชุมชนบ้านน้ำร้อน รหัส 67010042 | เมืองเพชรบูรณ์ | ขนาดที่ 2 121-200 คน | 304.0 / 304.0 (100.0%) |
| 17 | บ้านทุ่งหินปูน รหัส 67010043 | เมืองเพชรบูรณ์ | ขนาดที่ 1 1-120 คน | 304.0 / 304.0 (100.0%) |
| 18 | เมืองเพชรบูรณ์ รหัส 67010044 | เมืองเพชรบูรณ์ | ขนาดที่ 4 301-499 คน | 304.0 / 304.0 (100.0%) |
| 19 | บ้านสะเดียง รหัส 67010045 | เมืองเพชรบูรณ์ | ขนาดที่ 2 121-200 คน | 304.0 / 304.0 (100.0%) |
| 20 | บ้านวังจาน รหัส 67010055 | เมืองเพชรบูรณ์ | ขนาดที่ 1 1-120 คน | 304.0 / 304.0 (100.0%) |
| 21 | บ้านโตกใต้ รหัส 67010057 | เมืองเพชรบูรณ์ | ขนาดที่ 1 1-120 คน | 304.0 / 304.0 (100.0%) |
| 22 | บ้านพี้ รหัส 67010058 | เมืองเพชรบูรณ์ | ขนาดที่ 2 121-200 คน | 304.0 / 304.0 (100.0%) |
| 23 | บ้านป่าแดง รหัส 67010060 | เมืองเพชรบูรณ์ | ขนาดที่ 2 121-200 คน | 304.0 / 304.0 (100.0%) |
| 24 | บ้าน กม.2 รหัส 67010069 | เมืองเพชรบูรณ์ | ขนาดที่ 3 201-300 คน | 304.0 / 304.0 (100.0%) |
| 25 | บ้านยาวี-ห้วยโป่ง รหัส 67010070 | เมืองเพชรบูรณ์ | ขนาดที่ 4 301-499 คน | 304.0 / 304.0 (100.0%) |
| 26 | บ้านห้วยใหญ่ รหัส 67010085 | เมืองเพชรบูรณ์ | ขนาดที่ 1 1-120 คน | 304.0 / 304.0 (100.0%) |
| 27 | บ้านสะแกงาม รหัส 67010086 | เมืองเพชรบูรณ์ | ขนาดที่ 2 121-200 คน | 304.0 / 304.0 (100.0%) |
| 28 | บ้านน้ำเดื่อ รหัส 67010087 | เมืองเพชรบูรณ์ | ขนาดที่ 1 1-120 คน | 304.0 / 304.0 (100.0%) |
| 29 | บ้านโป่งหว้า รหัส 67010088 | เมืองเพชรบูรณ์ | ขนาดที่ 2 121-200 คน | 304.0 / 304.0 (100.0%) |
| 30 | บ้านน้ำเดื่อใต้ รหัส 67010090 | เมืองเพชรบูรณ์ | ขนาดที่ 1 1-120 คน | 304.0 / 304.0 (100.0%) |
| 31 | อนุบาลชนแดน รหัส 67010094 | ชนแดน | ขนาดที่ 5 500-1,499 คน | 304.0 / 304.0 (100.0%) |
| 32 | บ้านซับเจริญ รหัส 67010098 | ชนแดน | ขนาดที่ 1 1-120 คน | 304.0 / 304.0 (100.0%) |
| 33 | บ้านทรัพย์พุทรา รหัส 67010099 | ชนแดน | ขนาดที่ 2 121-200 คน | 304.0 / 304.0 (100.0%) |
| 34 | บ้านบุ่งคล้า รหัส 67010104 | ชนแดน | ขนาดที่ 1 1-120 คน | 304.0 / 304.0 (100.0%) |
| 35 | บ้านเขาสัก รหัส 67010111 | ชนแดน | ขนาดที่ 1 1-120 คน | 304.0 / 304.0 (100.0%) |
| 36 | บ้านตะกุดเป้า รหัส 67010122 | ชนแดน | ขนาดที่ 1 1-120 คน | 304.0 / 304.0 (100.0%) |
| 37 | บ้านเขาชะโงก รหัส 67010125 | ชนแดน | ขนาดที่ 4 301-499 คน | 304.0 / 304.0 (100.0%) |
| 38 | บ้านวังรวก รหัส 67010127 | ชนแดน | ขนาดที่ 1 1-120 คน | 304.0 / 304.0 (100.0%) |
| 39 | บ้านห้วยตูม รหัส 67010131 | ชนแดน | ขนาดที่ 1 1-120 คน | 304.0 / 304.0 (100.0%) |
| 40 | บ้านน้ำลัด รหัส 67010135 | ชนแดน | ขนาดที่ 2 121-200 คน | 304.0 / 304.0 (100.0%) |
| 41 | บ้านกกจั่น รหัส 67010136 | ชนแดน | ขนาดที่ 1 1-120 คน | 304.0 / 304.0 (100.0%) |
| 42 | ธาราคีรี รหัส 67010143 | ชนแดน | ขนาดที่ 1 1-120 คน | 304.0 / 304.0 (100.0%) |
| 43 | บ้านหนองใหญ่ รหัส 67010146 | ชนแดน | ขนาดที่ 3 201-300 คน | 304.0 / 304.0 (100.0%) |
| 44 | สายสมร รหัส 67010149 | ชนแดน | ขนาดที่ 1 1-120 คน | 304.0 / 304.0 (100.0%) |
| 45 | บ้านคลองปลาหมอ รหัส 67010150 | ชนแดน | ขนาดที่ 2 121-200 คน | 304.0 / 304.0 (100.0%) |
| 46 | บ้านซับเปิบ รหัส 67010154 | วังโป่ง | ขนาดที่ 2 121-200 คน | 304.0 / 304.0 (100.0%) |
| 47 | ชุมชนบ้านวังกระดาษเงิน รหัส 67010156 | วังโป่ง | ขนาดที่ 2 121-200 คน | 304.0 / 304.0 (100.0%) |
| 48 | บ้านโนนตูม รหัส 67010163 | วังโป่ง | ขนาดที่ 2 121-200 คน | 304.0 / 304.0 (100.0%) |
| 49 | บ้านวังแช่กลอย รหัส 67010165 | วังโป่ง | ขนาดที่ 2 121-200 คน | 304.0 / 304.0 (100.0%) |
| 50 | บ้านวังศาล รหัส 67010166 | วังโป่ง | ขนาดที่ 2 121-200 คน | 304.0 / 304.0 (100.0%) |
| 51 | บ้านวังหิน รหัส 67010168 | วังโป่ง | ขนาดที่ 3 201-300 คน | 304.0 / 304.0 (100.0%) |
| 52 | บ้านใหม่วังตะเคียน รหัส 67010169 | วังโป่ง | ขนาดที่ 1 1-120 คน | 304.0 / 304.0 (100.0%) |
| 53 | บ้านวังหินซอง รหัส 67010173 | วังโป่ง | ขนาดที่ 1 1-120 คน | 304.0 / 304.0 (100.0%) |
วิเคราะห์ตามขนาดโรงเรียน 7 ขนาด
ใช้จำนวนนักเรียนล่าสุดที่นำเข้าระบบ| ขนาด | โรงเรียนทั้งหมด | มีผลประเมิน | คะแนนเฉลี่ย | คะแนนเต็ม | เงื่อนไขเฉลี่ย/โรง | แก้ไขเฉลี่ย/โรง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ขนาดที่ 1 1-120 คน | 55 | 55 | 97.8% | 24 | 2.0 | 1.4 |
| ขนาดที่ 2 121-200 คน | 33 | 33 | 98.4% | 19 | 1.6 | 0.8 |
| ขนาดที่ 3 201-300 คน | 9 | 9 | 97.8% | 6 | 1.3 | 1.8 |
| ขนาดที่ 4 301-499 คน | 6 | 6 | 98.5% | 3 | 1.5 | 0.7 |
| ขนาดที่ 5 500-1,499 คน | 2 | 2 | 99.8% | 1 | 0.5 | 0.0 |
| ขนาดที่ 6 1,500-2,499 คน | 1 | 1 | 87.2% | 0 | 21.0 | 4.0 |
| ขนาดที่ 7 2,500 คนขึ้นไป | 0 | 0 | - | 0 | - | - |
| ไม่ทราบขนาด ยังไม่มีข้อมูลนักเรียน | 0 | 0 | - | 0 | - | - |
ผลต่างคะแนนเฉลี่ยระหว่างกลุ่มขนาดค่อนข้างสูง จึงควรถือว่าขนาดโรงเรียนอาจเป็นปัจจัยที่ต้องตรวจต่อ โดยเฉพาะภาระงานเอกสารและจำนวนบุคลากร
ข้อมูลโครงการของสถานศึกษา
ไม่ใช้ M-Page เดิมเป็นฐานวิเคราะห์ระบบจะแยกวิเคราะห์ข้อมูลโครงการจากไฟล์ PDF ของแต่ละโรงเรียนใหม่ โดยเก็บชื่อโครงการจริง หน้า PDF หลักฐาน ฝ่ายงาน แหล่งงบประมาณ และการจัดกลุ่มชื่อโครงการที่คล้ายกัน หลังจากสกัดข้อมูลครบแล้วจึงค่อยนำกลับมาแสดงในรายงานวิเคราะห์นี้
เปิดหน้าข้อมูลโครงการ ตรวจผล AI รายข้อ